Grade curricular do Curso de Tecnologia em Laticínios
SEMESTRE I
Disciplina | Pré-requesito | Carga horária (horas) |
Iniciação a estatística | - | 40 |
Cálculo matemático | - | 60 |
Desenho técnico | - | 40 |
Biologia celular | - | 60 |
Química orgânica | - | 60 |
Química geral | - | 60 |
Introodução à informática | - | 40 |
Metodologia científica | - | 40 |
Carga Horária total do semestre | 400 |
Disciplina | Pré-requesito | Carga horária (horas) |
Estatística experimental | Iniciação a estatística | 40 |
Físico-química | Cálculo matemático | 40 |
Microbiologia geral | - | 80 |
Física geral | Cálculo matemático | 60 |
Bioquímica geral | Química orgânica | 60 |
Principios de conservação de alimentos | - | 80 |
Matéria prima láctea | - | 40 |
Carga Horária total do semestre | 400 |
SEMESTRE III
Disciplina | Pré-requesito | Carga horária (horas) |
Fenômeno de transporte | Física geral | 80 |
Química analítica | Iniciação a estatística | 80 |
Inspeção, higiene e sanitização | - | 60 |
Química de laticínios | - | 60 |
Nutrição e dietética | - | 40 |
Bioquímica de alimentos | Bioquímica geral | 80 |
Carga Horária total do semestre | 400 |
SEMESTRE IV
Disciplina | Pré-requesito | Carga horária (horas) |
Análise sensorial | Estatística aplicada | 60 |
Introdução à economia | - | 40 |
Segurança e biossegurança no trabalho | - | 60 |
Análise físico-química de alimentos | Físico-química | 80 |
Microbiologia de leite e derivados | Microbiologia geral | 80 |
Sistemas de resfriamento | Físico-química | 40 |
Sociologia geral | - | 40 |
Carga Horária total do semestre | 400 |
SEMESTRE V
Disciplina | Pré-requesito | Carga horária (horas) |
Infra-estrutura da industria de laticínios | - | 60 |
Inglês técnico | - | 40 |
Biotecnologia | Bioquímica de alimentos | 40 |
Processamento de leite de consumo | - | 100 |
Psicologia organizacional | - | 40 |
Gerenciamento e tratamento de efluentes | Química analítica e microbiologia geral | 60 |
Embalagem de alimentos | - | 60 |
Carga Horária total do semestre | 400 |
SEMESTRE VI
Disciplina | Pré-requesito | Carga horária (horas) |
Tecnologia de produtos lácteos fermentados | - | 80 |
Tecnologia de creme e manteiga | - | 60 |
Tecnologia de doces e gelados comestiveis | - | 80 |
Tecnologia de queijos | - | 120 |
Gestão de agronegócio | Introdução à economia | 60 |
Carga Horária total do semestre | 400 |
QUADRO RESUMO DE DISTRIBUIÇÃO DA CARGA HORÁRIA
Atividades | Horas |
Aulas nos 6 semestres | 2.400 |
TCC | 200 |
Estágio supervisionado | 400 |
Carga horária total | 3.000 |
Nenhum comentário: